Profil
FarnesinaGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Deutscher Stutenpreis 1923
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1920
- Geschlecht
- Stute
- Trainer
- Frdr. Fösten sr.
- Besitzer
- A. u. C. v. Weinberg
Bilanz
3 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Stutenpreis Gr. III nat. | 1923 | 1 | Frdr. Fösten sr. | Otto Schmidt | A. u. C. v. Weinberg |
| Rheinisches Zuchtrennen Gr. III nat. | 1922 | 1 | Frdr. Fösten sr. | O. Schmidt | A. u. C. v. Weinberg |
| Landgrafen-Rennen LA | 1922 | 1 | F. Fösten | O. Schmidt | A. u. C. v. Weinberg |
Statistik
3 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
3 Verschiedene gewonnene Rennen
