Profil
Flegel
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Orakel der Dreijährigen 1955
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 0 | 3 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis des Bundesministers des Innern Agl. | 1958 | 3 | W. Schütz | Am. R. Frhr. v. d. Lancken | W. Schütz |
| Preis von Westfalen S | 1955 | 3 | |||
| Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen Gr. III nat. | 1955 | 3 | R. Linke | G. Nordmann | E. Dilthey |
| Orakel der Dreijährigen | 1955 | 1 | R. Linke | H. Orthmann | E. Dilthey |
Statistik
1 Siege
0 2. Plätze
3 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
