Profil
For EverGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 4
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 10
- Größter Sieg
- Großer Preis von Berlin 1909
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1905
- Geschlecht
- Hengst
- Besitzer
- Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim
Bilanz
5 Siege
10× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 5 | 0 | 10 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1909 | 2 | W. Shaw | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | |
| Großer Preis von Berlin Gr. I nat. | 1909 | 1 | J. H. McCormick | W. Shaw | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1909 | 1 | J. H. McCormick | W. Shaw | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim |
| Grunewald-Rennen LA | 1909 | 2 | W. Shaw | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | |
| Fürstenberg-Rennen Gr. II nat. | 1908 | 2 | Shaw | Gestüt Schlenderhan | |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) Gr. III nat. | 1908 | 1 | W. Shaw | Frhr. Ed. v. Oppenheim | |
| Coolmore Stud Baden-Baden-Cup LA | 1908 | 1 | |||
| Jubiläums-Preis zu Köln LA | 1908 | 2 | Shaw | Frhr. v. Oppenheim | |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1908 | 2 | |||
| Preis des Winterfavoriten Gr. III nat. | 1907 | 1 | H. Lewis | Frhr. Ed. v. Oppenheim |
Statistik
5 Siege
5 2. Plätze
0 3. Plätze
5 Verschiedene gewonnene Rennen
