Glenlivet
Wallach, Jahrgang 1988, von Grant's aus der Skyline (Jimmy Reppin)
GAG—
- Besitzer
- Stall Question
- Züchter
- –
- Trainer
- Lars Kelp
- Deutsche Black Type-Siege
- 2
- Deutsche Black Type-Top 3
- 9
- Größter Sieg in Deutschland
- Bremer Sprint-Cup · Listenrennen
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis vom Breidenbacher HofListenrennen · 1.400 m · 41.000 DM | 1 | Lars KelpJimmy Fortune | Düsseldorf | Renndetails |
| Bremer Sprint-CupListenrennen · 1.200 m · 41.000 DM | 1 | Lars KelpKevin Woodburn | Bremen | Renndetails |
| Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 · 1.300 m · 150.000 DM | 3 | Lars KelpJimmy Fortune | Hoppegarten | Renndetails |
| Benazet-RennenGruppe 3 · 1.200 m · 128.000 DM | 2 | Lars KelpKevin Woodburn | Baden-Baden | Renndetails |
| Großer Sprint PreisListenrennen · 1.300 m · 102.000 DM | 3 | Lars KelpJohn David Hillis | München | Renndetails |
| Goldene PeitscheGruppe 2 · 1.200 m · 216.000 DM | 3 | Lars KelpKevin Woodburn | Baden-Baden | Renndetails |
| Dallmayr Coupe LucullListenrennen · 1.300 m · 60.000 DM | 3 | Lars KelpJohn David Hillis | München | Renndetails |
| Preis vom Breidenbacher HofListenrennen · 1.400 m · 51.000 DM | 2 | Lars KelpKevin Woodburn | Düsseldorf | Renndetails |
| Großer Sprint PreisListenrennen · 1.300 m · 102.000 DM | 3 | Lars KelpLester McGarrity | München | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
