Profil
Glockenspiel
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Deutsches St. Leger 1909
- Jahrgang
- 1906
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Ard Patrick × Girton Girl (Royal Hampton)
- Trainer
- Reginald Day
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1909 | 1t.R. | Reginald Day | W. Warne | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Wilamowitz-Rennen LA | 1909 | 2 | Reginald Day | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Stuten-Biennial (Dreijährige) | 1909 | 2 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
0 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
