Profil
GlöcknerinGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Preis der Diana 1890
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1887
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Flageolet o. Weltmann × Glocke (The Palmer)
- Trainer
- Richard Waugh
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1890 | 1 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1890 | 3 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Haupt-Gest. Graditz |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1890 | 1 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
