Profil
GoldguldenGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Sachsen-Weimar-Rennen 1909
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1905
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Ard Patrick × Girton Girl (Royal Hampton)
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Goldpokal | 1909 | 3 | Ch. Weatherdon | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Sachsen-Weimar-Rennen Gr. III nat. | 1909 | 1 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Batschari-Preis Gr. III nat. | 1909 | 2 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1909 | 3 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Preis vom Rhein LA | 1909 | 2 | Ch. Weatherdon | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
