Profil
HammurabiGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 4
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 9
- Größter Sieg
- Großer Preis von Baden 1907
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1903
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Gallinule × HeIm (Morion)
- Trainer
- Richard Waugh
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Karriere-Highlight
Gruppe I (national) · 1907
Bilanz
6 Siege
9× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 2 | 1 | 9 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilamowitz-Rennen LA | 1907 | 1 | Richard Waugh | T. Burns | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1907 | 1 | R. Waugh | G. Stern | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1907 | 1 | Richard Waugh | T. Burns | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Coolmore Stud Baden-Baden-Cup LA | 1907 | 1 | Richard Waugh | T. Burns | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1906 | 2 | |||
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1906 | 2t.R. | W. Warne | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1906 | 1 | Richard Waugh | W. Warne | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Fürstenberg-Rennen Gr. II nat. | 1906 | 1t.R. | Richard Waugh | W. Warne | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Hoppegartener Jubiläums-Preis Gr. III nat. | 1906 | 3 | W. Warne | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
6 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
6 Verschiedene gewonnene Rennen
