Profil
Hansart
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten 1878
- Jahrgang
- 1875
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Buccaneer × Prologue
- Besitzer
- Graf M. Metternich
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1878 | 2 | Gough | Graf M. Metternich | |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1878 | 1 | Gough | Graf M. Mettemich | |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) LA | 1878 | 2 | Gough | Graf M. Metternich |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
0 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
