Profil
Heimwehr
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Nickel-Eintracht-Rennen 1933
- Jahrgang
- 1930
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Lycaon × Heuschrecke (Nuage)
- Besitzer
- Gestüt Mydlinghoven
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Danubia-Rennen LA | 1933 | 2 | J. Vinzenz | Gestüt Mydlinghoven | |
| Preis von Westfalen S | 1933 | 3 | H. Nash | J. Vinzenz | Gestüt Mydlinghoven |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1933 | 3 | H. Nash | J.Vinzenz | Gestüt Mydlinghoven |
| Nickel-Eintracht-Rennen | 1933 | 1 | H. Nash | J. Vinzenz | Gestüt Mydlinghoven |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
