Profil
Kalif
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Frühjahrsausgleich 1912
- Jahrgang
- 1908
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Xamete × Mosque
- Besitzer
- Fürst Hohenlohe-Oehringen
Bilanz
2 Siege
4× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Steher-Handicap Agl. | 1912 | 1 | T. Rice | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Omnium der Steher Agl. | 1912 | 3 | T. Rice | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Preis von Oranien Agl. | 1912 | 2t.R. | T. Rice | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Frühjahrsausgleich Agl. | 1912 | 1 | T. Rice | Fürst Hohenlohe-Oehringen |
Statistik
2 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
