Profil
KreuzerGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Ratibor-Rennen 1911
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1909
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Galtee More × Kirsche (Hampton)
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Schindling-Memorial Agl. | 1912 | 3 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Ard-Patrick-Rennen | 1912 | 2 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Ratibor-Rennen LA | 1911 | 1 | Reginald Day | Fk. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
