Profil
La Bohême IIFR
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Oppenheim-Memorial 1910
- Land
- FR
- Jahrgang
- 1908
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- William the Third × Sacha (Flying Fox)
- Besitzer
- J. San-Miguel
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1910 | 3 | Ch. Curry | J. San-Miguel | |
| Badener Prince of Wales Stakes | 1910 | 2 | Ch. Curry | J. San-Miguel | |
| Oppenheim-Memorial | 1910 | 1 | Ch. Curry | J. San-Miguel |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
