Profil
LauscherGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Deutsches Derby 1971
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1968
- Geschlecht
- Hengst
- Trainer
- Herbert Cohn
- Besitzer
- Gestüt Rösler
- Züchter
- Gestüt Rösler
Karriere-Highlight
Gruppe I (national) · 1971
Jockey Dave Richardson · Trainer Herbert Cohn · Quote 22,0
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe III | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1971 | 1 | Herbert Cohn | Dave Richardson | Gestüt Rösler |
| Dr. Busch-Memorial LA | 1971 | 3 | H. Cohn | D. K. Richardson | Gestüt Rösler |
| Preis des Winterfavoriten Gr. III | 1970 | 2 | H. Cohn | A. Gibert | Gestüt Rösler |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
