Profil
LenchenGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Kronimus-Rennen 1942
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1940
- Geschlecht
- Stute
- Besitzer
- Gestüt Ebbesloh
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1943 | 3 | R. Zachmeier | Gestüt Ebbesloh | |
| Deutscher Stutenpreis Gr. III nat. | 1943 | 2 | |||
| Ratibor-Rennen LA | 1942 | 3 | |||
| Kronimus-Rennen | 1942 | 1 | Anton Olejnik | Otto Schmidt | Gestüt Ebbesloh |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
