Profil
MargareteGDR
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Frühjahrs-Stutenpreis 1969
- Land
- GDR
- Jahrgang
- 1966
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Angeber × Marketenderin (Canut)
- Trainer
- R. Kortum
- Besitzer
- Hauptgestüt Graditz
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Preis der Dreijährigen S | 1969 | 2 | |||
| Großer Stutenpreis der Dreijährigen S | 1969 | 1 | R. Kortum | W. Flüshöh | Hauptgestüt Graditz |
| Frühjahrs-Stutenpreis S | 1969 | 1 | R. Kortum | W. Flüshöh | Gestüt Graditz |
Statistik
2 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
