Profil
MatterhornGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Union-Rennen 1912
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1909
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Perth × Myakka (Sensation)
- Trainer
- Reginald Day
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
- Züchter
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1912 | 3 | Reginald Day | J. Lane | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1912 | 2 | Reginald Day | A. Olejnik | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1912 | 1 | Reginald Day | J. Lane | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
