Profil
Migräne
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Preis der Diana 1894
- Jahrgang
- 1891
- Geschlecht
- Stute
- Trainer
- A. Beeson
- Besitzer
- C. v. Lang-Puchhof
Bilanz
4 Siege
4× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1895 | 1 | A. Beeson | R. Robinson | C. v. Lang-Puchhof |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1894 | 1 | R. Robinson | ||
| Herzog von Ratibor Erinnerungsrennen LA | 1894 | 1 | R. Robinson | C. v. Lang-Puchhof | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1894 | 1 | Alfred Beeson | R. Robinson | C. v. Lang-Puchhof |
Statistik
4 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
4 Verschiedene gewonnene Rennen
