Profil
Null Ouvert
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Hoppegartener Ehrenpreis 1931
- Jahrgang
- 1928
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Aldford × Numen (Lycaon)
- Trainer
- H. Nash
- Besitzer
- Gestüt Mydlinghoven
Bilanz
2 Siege
4× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Klönne-Rennen Agl. | 1931 | 1 | H. Nash | J. Rastenberger | Gestüt Mydlinghoven |
| Hoppegartener Ehrenpreis LA | 1931 | 1 | H. Nash | J. Vinzenz | Gestüt Mydlinghoven |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1931 | 3 | J. Rastenberger | Gestüt Mydlinghoven | |
| Preis von Westfalen Gr. III nat. | 1931 | 3 | W. Printen | Gestüt Mydlinghoven |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
2 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
