Profil
OrcanGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Goldene Peitsche 1892
Bilanz
3 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldene Peitsche S | 1892 | 1 | Barker | Capt. Joe | |
| Goldene Peitsche S | 1889 | 1 | James Cooter | H. Jeffery | V. May |
| Rudolf-August Oetker-Memorial | 1888 | 1 | James Cooter | H. Jeffay | V. May |
Statistik
3 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
