Profil
Ordonnanz
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Großer Preis von Hamburg 1900
Bilanz
3 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Frühjahrs-Ausgleich Agl. | 1901 | 1 | E. Martin | A. Beit | |
| Großer Preis von Hamburg Gr. I nat. | 1900 | 1 | R. Utting | A. Beit | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1900 | 1 | H. Brown jr. | R. Utting | A. Beit |
Statistik
3 Siege
0 2. Plätze
0 3. Plätze
3 Verschiedene gewonnene Rennen
