Profil
Osterinsel
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Leipziger Stiftungspreis 1942
- Jahrgang
- 1940
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Arjaman × Osterblume (Prunus)
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis des Großdeutschen Rundfunks Agl. | 1943 | 3 | |||
| Leipziger Stiftungspreis | 1942 | 1 | W. Michael | J. Starosta | Gestüt Zoppenbroich |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1942 | 3 | W. Michael | J. Starosta | Gestüt Zoppenbroich |
Statistik
1 Siege
0 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
