Profil
Over NortonGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Großer Hansa-Preis 1900
- Land
- GB
- Jahrgang
- 1897
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Adieu × Lady Why (Rosebery)
Bilanz
3 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1902 | 2 | |||
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1901 | 1t.R. | Carl Seibert sr. | E. Martin | R. G. Binding |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1901 | 3 | Carl Seibert sr. | R. G. Binding | |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1900 | 1 | Carl Seibert sr | E. Martin | R. G. Binding |
| Kölner Frühjahrs-Ausgleich Agl. | 1900 | 1 | Carl Seibert sr | E. Martin | R. G. Binding |
Statistik
3 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
3 Verschiedene gewonnene Rennen
Auch als Vaterpferd erfolgreich: 1 Sieger in der Datenbank. Zum Profil als Vaterpferd
