Profil
Pabst
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 6
- Größter Sieg
- Teutonia-Rennen 1937
- Jahrgang
- 1933
- Geschlecht
- Hengst
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 4 | 6 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Altes Hamburger Jagdrennen | 1944 | 2 | |||
| Teutonia-Rennen Agl. | 1937 | 1t.R. | Anton Olejnik | Otto Schmidt | Gestüt Ebbesloh |
| Preis von Dahlwitz LA | 1936 | 3 | |||
| Ratibor-Rennen LA | 1935 | 3 | |||
| Dresdner Jugendpreis LA | 1935 | 3 | R. Zachmeier | Gestüt Ebbesloh | |
| Renard-Rennen LA | 1935 | 3 | R. Zachmeier | Gestüt Ebbesloh |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
4 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
