Profil
PiatraGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Espoir-Handicap 1910
- Land
- GB
- Jahrgang
- 1906
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Worcester × Piari (Persimmon)
- Besitzer
- Fürst Hohenlohe Oehringen
- Züchter
- R Mash
Bilanz
3 Siege
4× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 0 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Espoir-Handicap Agl. | 1910 | 1 | L. Hewitt | Fürst Hohenlohe Oehringen | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1909 | 2 | J. Reiff | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Peter-Handicap Agl. | 1909 | 1 | R. Cleminson | Fürst Hohenlohe-Oehringen | |
| Rudolf-August Oetker-Memorial | 1908 | 1 | Ch. Korb | H. Wencke |
Statistik
3 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
