Quijano
Wallach, Jahrgang 2002, von Acatenango aus der Quila (Unfuwain)
GAG—
- Besitzer
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Züchter
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Trainer
- Peter Schiergen

- Deutsche Black Type-Siege
- 3
- Deutsche Black Type-Top 3
- 7
- Größter Sieg in Deutschland
- Großer Preis von Baden · Gruppe 1
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis von EuropaGruppe 1 · 2.400 m · 155.000 € | 3 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Köln | Renndetails |
| Großer Preis von BadenGruppe 1 · 2.400 m · 250.000 € | 2 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Baden-Baden | Renndetails |
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 · 2.400 m · 155.000 € | 3 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Hamburg-Horn | Renndetails |
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 · 2.400 m · 155.000 € | 2 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Düsseldorf | Renndetails |
| Großer Preis von BadenGruppe 1 · 2.400 m · 250.000 € | 1 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Baden-Baden | Renndetails |
| Robert Pferdmenges-RennenListenrennen · 2.200 m · 20.000 € | 1 | Peter SchiergenAndrasch Starke | Köln | Renndetails |
| Ilse und Heinz...Listenrennen · 2.200 m · 20.000 € | 1 | Peter SchiergenWilliam Mongil | Köln | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
