Profil
Sagamore
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Jahrgang
- 1904
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Habenichts × Seclusion
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 0 | 2 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamant-Rennen LA | 1907 | 2 | T. Burns | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Wilamowitz-Rennen LA | 1907 | 2 | Richard Waugh | J. Hughes | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Frankfurter Goldpokal | 1907 | 3 | T. Burns | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
0 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
0 Verschiedene gewonnene Rennen
