Profil
SandGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Germania-Preis 1910
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1908
- Geschlecht
- Hengst
- Besitzer
- P. Pakheiser
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1911 | 3 | N. Spear | P. Pakheiser | |
| Germania-Preis LA | 1910 | 1 | N. Spear | P. Pakheiser | |
| Falkenhausen-Memorial | 1910 | 3 | N. Spear | P. Pakheiser |
Statistik
1 Siege
0 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
