Profil
Sankt MoritzGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Preis der Bremer Spielbank 2002
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1994
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Caerwent × Sunset Lady (Nebos)
- Trainer
- J. Vana
- Besitzer
- Uwe Schoch
Karriere-Highlight
Listenrennen · 2002
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Bremer Spielbank LR | 2002 | 1 | J. Vana | Michal Köhl | Uwe Schoch |
| Preis der Bremer Spielbank LR | 2001 | 1 | J. Vana | Radek Havelka | Uwe Schoch |
| Preis der Bremer Spielbank LR | 2000 | 3 | Josef Vana | Vlastimil Spalek | Uwe Schoch |
Statistik
2 Siege
0 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
