Profil
Schill
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Ratibor-Rennen 1910
- Jahrgang
- 1908
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Collar × Sumac (Springfield)
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1911 | 3 | Fk. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1911 | 3 | F. Bullock | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1911 | 2t.R. | Ch. Weatherdon | Kgl. Hauptgestüt Graditz | |
| Ratibor-Rennen LA | 1910 | 1 | Reginald Day | Ch. Weatherdon | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
