Profil
Schill
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Ernst Bischoff-Memorial 1938
- Jahrgang
- 1934
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Wallenstein × Schwarze Kutte (GB) (Black Jester)
- Trainer
- W. Michael
- Besitzer
- R. Westerkamp
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolmore Stud Baden-Baden-Cup LA | 1938 | 3 | |||
| Ernst Bischoff-Memorial | 1938 | 1 | W. Michael | O. Schmidt | R. Westerkamp |
| König & Cie. Preis Agl. | 1938 | 2 | |||
| Hoppegartener Ausgleich Agl. | 1938 | 2 | George Arnull | G. Streit | Gestüt Schlenderhan |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
