Profil
Schmetterling
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Kölner Frühjahrs-Ausgleich 1908
- Jahrgang
- 1903
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Amphion × Butterfly Dance (Saraband)
- Trainer
- James Cooter jr.
- Besitzer
- Kgl. Württ. Priv.-Gest. Weil
Bilanz
2 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 3 | 0 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Frühjahrs-Ausgleich Agl. | 1908 | 1 | James Cooter jr. | J. Reiff | Kgl. Württ. Priv.-Gest. Weil |
| Preis von Karlsruhe | 1907 | 1 | H. Lewis | Kgl. Württ. Priv.-Gest. Weil | |
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1906 | 2 | Cleminson | Kgl. Württ. Privat-Gest. Weil | |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1906 | 2 | Cleminson | Kgl. Württ. Privat-Gest. Weil | |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1906 | 2 | H. Cleminson | Kgl. Württ. Privatgestüt Weil |
Statistik
2 Siege
3 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
