Profil
SwirtigalGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 6
- Größter Sieg
- Union-Rennen 1909
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1906
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Slusohr × Swiftfoot (Janissary)
- Besitzer
- Hr. Wendhof
Bilanz
4 Siege
6× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1909 | 3 | Cleminson | Hr. Wendhof | |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1909 | 2 | R. Cleminson | Hr. Wendhof | |
| Batschari-Preis Gr. III nat. | 1909 | 1 | R. Cleminson | Hr. Wendhof | |
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1909 | 1 | R. Cleminson | Hr. Wendhof | |
| Coolmore Stud Baden-Baden-Cup LA | 1909 | 1 | R. Cleminson | Hr. Wendhof | |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1909 | 1 | R. CIeminson | Wendhof |
Statistik
4 Siege
1 2. Plätze
1 3. Plätze
4 Verschiedene gewonnene Rennen
