Profil
Tarnkappe
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Rheinisches Zuchtrennen 1910
- Jahrgang
- 1908
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Perth × M T (Le Sancy)
- Besitzer
- A. v. Schmieder
Karriere-Highlight
Gruppe III (national) · 1910
Jockey Alb. Schläfke · Trainer Carl Seibert sr. · Quote 5,7
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Flieger-Preis | 1911 | 3 | C. Foy | A. v. Schmieder | |
| Leipziger Stiftungspreis | 1910 | 2 | W. Miller | A. v. Schmieder | |
| Rheinisches Zuchtrennen Gr. III nat. | 1910 | 1 | Carl Seibert sr. | Alb. Schläfke | A. v. Schmieder |
| Hahn-Memorial | 1910 | 3 | F. Bullock | A. v. Schmieder |
Statistik
1 Siege
1 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
