Profil
TatkraftGER
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Frühjahrs-Stutenpreis 1956
- Land
- GER
- Jahrgang
- 1953
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Nebelwerfer × Traumfee (Abendfrieden)
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühjahrs-Stutenpreis S | 1956 | 1 | |||
| Großer Stutenpreis der Dreijährigen S | 1956 | 2 | |||
| Leipziger Stiftungspreis S | 1955 | 2 |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
0 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
