Profil
Tire-haut
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Bockstadt-Rennen 1904
- Jahrgang
- 1901
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Gouverneur × La Toison d'Or (Gold)
- Besitzer
- August Klönne
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1904 | 2 | J. E. Boardman | August Klönne | |
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1904 | 3 | P. Dietrich | A. Klönne | |
| Bockstadt-Rennen LA | 1904 | 1 | Ch. Weatherdon | A. Klönne | |
| Graditz-Rennen LA | 1904 | 2 | Ch. Weatherdon | A. Klönne |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
