Profil
UsambaraGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 4
- Größter Sieg
- Mode-Preis 1942
- Land
- GB
- Jahrgang
- 1939
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Umidwar × Aidetta (Phalaris)
- Besitzer
- Heeresgestüt Altefeld
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1942 | 2 | H. Bernd | Heeresgestüt Altefeld | |
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1942 | 2 | H. Berndt | Heeresgestüt Altefeld | |
| Mode-Preis | 1942 | 1 | A. Althof | H. Berndt | Heeresgestüt Altefeld |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1941 | 3 | A. Althof | H. Berndt | Heeresrennstall Berlin |
Statistik
1 Siege
2 2. Plätze
1 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
