Profil
Wahlstatt
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Deutsches St. Leger 1893
- Jahrgang
- 1890
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Flageolet × WaIhaIla (Rustic)
- Trainer
- Richard Waugh
- Besitzer
- Kgl. Hauptgestüt Graditz
Bilanz
2 Siege
3× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches St. Leger Gr. II nat. | 1893 | 1 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Großer Preis von Leipzig LA | 1893 | 1 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1893 | 2 | Richard Waugh | Ch. Ballantine | Kgl. Hauptgestüt Graditz |
Statistik
2 Siege
1 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
