Rennbahn1897–1944
Berlin-Karlshorst
297Austragungen mit Ergebnis
20Verschiedene Rennen
0Gruppe-I-Austragungen
Die Besten in Berlin-Karlshorst
Erfolgreichste Jockeys
Alle Jahre seit 1897
- 1J. Unterholzner19 Siege
- 2W. Wolff15 Siege
- 3W. Hauser11 Siege
- 4R. Weishaupt8 Siege
- 5B. Ahr7 Siege
Erfolgreichste Besitzer
Alle Jahre seit 1897
- 1K. v. Tepper-Laski10 Siege
- 2Gestüt Erlenhof7 Siege
- 3Heinz Junk6 Siege
- 4A. Vogdt4 Siege
- 5H. Stöckel4 Siege
Rennen auf dieser Bahn
| Rennen | Kat. | Austragungen hier | Zuletzt hier |
|---|---|---|---|
| Großer Preis von Karlshorst | 34 | 1944 | |
| Hauptjagdrennen der Vierjährigen | LA | 24 | 1943 |
| Haupthürdenrennen der Dreijährigen | 22 | 1942 | |
| Osterpreis | Agl. | 21 | 1944 |
| Parforce-Jadrennen | 20 | 1938 | |
| Großes Hürdenrennen | 19 | 1941 | |
| Karlshorster Heeresjagdrennen | Agl. | 18 | 1939 |
| Berolina-Jagdrennen | LA | 18 | 1943 |
| Dujardin Jagdrennen | 16 | 1942 | |
| Germania-Jagdrennen | Agl. | 15 | 1941 |
| Schmidt Pauli-Jagdrennen | 13 | 1944 | |
| Großes Berliner Jagdrennen | LA | 12 | 1931 |
| Grosses Berliner Hürdenrennen | 9 | 1944 | |
| Berliner Internationale Steeple Chase | LA | 8 | 1914 |
| Grosser Karlshorster Hürdenausgleich | Agl. | 5 | 1934 |
| Karlshorster Steherausgleich (Flachrennen) | Agl. | 4 | 1941 |
| Kaiser-Preis | Agl. | 4 | 1913 |
| Preis des Winterfavoriten | Gr. III nat. | 1 | 1918 |
| Preis der Hansestadt Köln | 1 | 1940 | |
| Haupthürdenrennen der Vierjährigen | 1 | 1918 |
