Statistik · Was sagen die Daten?
Statistik 1994 · Pferde
Welche Pferde 1994 Black-Type-Rennen gewannen: Mehrfachsieger, Titelverteidiger, Alter, Geschlecht und Herkunft.
Pferd des Jahres 1994
4 Black-Type-Siege
19 Pferde gewannen 1994 mehr als ein Black-Type-Rennen.
Heimische Sieger
39 %
der Sieger in Deutschland gezogen
59 Siege gingen an Pferde aus dem Ausland.
Wer gewann?
Sieger nach Alter
96 Siege
- 3-jährig52
- 4-jährig29
- 2-jährig4
- 6-jährig3
- 5-jährig3
- 7-jährig3
Sieger nach Geschlecht
96 Siege
- Hengst61
- Stute27
- Wallach8
Sieger nach Herkunft
Länderkennung des Pferdes
- GER37
- USA21
- IRE16
- GB13
- FR5
- SWI1
Mehrfache Sieger 1994 19 Pferde
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Risen Raven (USA) | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Munaaji (USA) | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Nasr Allah (USA) | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Bad Bertrich (IRE) | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Favourite Prince (IRE) | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Monsun | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Vincenzo | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Theophanu (USA) | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Erminius | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Kornado (GB) | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Laroche | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Life's Luck (USA) | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Prince Firebird | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Castle Courageous | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lando | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Royal Abjar (USA) | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Tsarina | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Twen | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Varsavia | 2 | 0 | 0 |
Titelverteidiger 1994 3 Rennen
Pferde, die dasselbe Rennen schon im Vorjahr gewonnen hatten.
| Rennen | Pferd | Trainer |
|---|---|---|
| Preis von Europa Gr. I | Monsun | Heinz Jentzsch |
| Großer Preis von Baden Gr. I | Lando | Heinz Jentzsch |
| Iduna Flieger-Preis LR | Palacegate Episode (IRE) | J. Berry |
