Heinz Jentzsch
Siege in Black Type-Rennen

Siege und Top 3-Platzierungen in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen der Saison 1994.
Siege in Black Type-Rennen


Black Type-Siege seit 1972

| Rang | Trainer | Größter Sieg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | Deutsches DerbyGruppe 1 | |
| 2 | Bruno Schütz | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | Großer Preis der Badischen UnternehmenGruppe 2 | |
| 2 | Andreas Wöhler | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-RennenGruppe 2 | |
| 4 | Harro Remmert | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Union-RennenGruppe 2 | |
| 5 | Peter Rau | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Grosse Europa-MeileGruppe 2 | |
| 6 | Theo Grieper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BerlinGruppe 1 | |
| 6 | Lady E. Herries | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Preis von BayernGruppe 1 | |
| 6 | Richard Hannon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Badener MeileGruppe 3 | |
| 6 | Paul Cole | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Zukunfts-RennenGruppe 2 | |
| 6 | B. W. Hills | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank BerlinGruppe 2 | |
| 6 | D. Smaga | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Deutschen EinheitGruppe 3 | |
| 6 | G. Ording | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | |
| 6 | J. Dunlop | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Frühjahrs-Meile DüsseldorfGruppe 3 | |
| 6 | Lord W. Huntington | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | |
| 6 | M. Weiss | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Oleander-RennenGruppe 3 | |
| 6 | Michael Stoute | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 |
Alle Jahre, frühere Erfolge und das vollständige Verzeichnis.
Historisches Gesamtverzeichnis