| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 2 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandScherping-RennenListenrennen · 24.05.1984
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBaskeNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandScherping-RennenListenrennen · 24.05.1984
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis | Listenrennen | P. Schade | 20.04.1985 | ||
| 3 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | S. Klein | 30.06.1984 | ||
| 1 | Scherping-Rennen | Listenrennen | P. Kallai | 24.05.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis | Listenrennen | P. Schade | 20.04.1985 | ||
| 3 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | S. Klein | 30.06.1984 | ||
| 1 | Scherping-Rennen | Listenrennen | P. Kallai | 24.05.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1984
1985
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| P. Kallai | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Scherping-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Orion | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Tarim | 1 |
