| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandGabitatNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandGoldene PeitscheGruppe 2 · 31.08.1983
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Gabitat | Gruppe 3 | P. Cook | 28.08.1985 | |
| 1 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gabitat | Gruppe 3 | P. Cook | 21.07.1985 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Gabitat | Gruppe 2 | R. Curant | 31.08.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Gabitat | Gruppe 3 | P. Cook | 28.08.1985 | |
| 1 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gabitat | Gruppe 3 | P. Cook | 21.07.1985 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Gabitat | Gruppe 2 | R. Curant | 31.08.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1983
1984
1985
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Gabitat | 3 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Goldene Peitsche | 2 |
| Frühjahrs-Meile Düsseldorf | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| B. Gubby Ltd. | 2 |
| B. Gubby Ltd | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Arch Sculptor | 3 |
