| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 1 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1996–2007
Dave Richardson
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1998mit Indian Point
- Siegreichste Saison
- 1998, 2001, 2002, 2004 · 1 Sieg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandIndian PointNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Preis von BerlinGruppe 1 · 22.07.2001
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Canon-Preis | Listenrennen | D. Moffatt | 07.06.2007 | ||
| 1 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | N. Richter | 05.09.2004 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | J. A. Quinn | 26.05.2002 | ||
| 1 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | K. Woodburn | 22.07.2001 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | C. Czachary | 13.09.1998 | ||
| 3 | Badener Meile | Gruppe 3 | K. Woodburn | 25.05.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Canon-Preis | Listenrennen | D. Moffatt | 07.06.2007 | ||
| 1 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | N. Richter | 05.09.2004 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | J. A. Quinn | 26.05.2002 | ||
| 1 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | K. Woodburn | 22.07.2001 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | C. Czachary | 13.09.1998 | ||
| 3 | Badener Meile | Gruppe 3 | K. Woodburn | 25.05.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Chr. Czachary | 1 |
| James A. Quinn | 1 |
| 1 | |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Düsseldorf | 1 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Frau S. Halter | 1 |
| Gestüt Erlenhof | 1 |
| R. Wolfermann u.a. | 1 |
| Stall Hoppegarten | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Dashing Blade | 1 |
| Indian Ridge | 1 |
| Law Society | 1 |
| Platini | 1 |
