| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1986–1988
Frau L. Larsen
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1987mit Simon Sacc
- Siegreichste Saison
- 1987, 1988 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSimon SaccNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Preis der Jungheinrich GabelstaplerGruppe 3 · 29.06.1988
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Tramp | Gruppe 3 | N. Grant | 29.06.1988 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Simon Sacc | Gruppe 3 | O. Larsen | 02.09.1987 | |
| 3 | Goldene Peitsche | Simon Sacc | Gruppe 3 | C. Gauntlett | 03.09.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Tramp | Gruppe 3 | N. Grant | 29.06.1988 | |
| 1 | Goldene Peitsche | Simon Sacc | Gruppe 3 | O. Larsen | 02.09.1987 | |
| 3 | Goldene Peitsche | Simon Sacc | Gruppe 3 | C. Gauntlett | 03.09.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1987
1988
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Simon Sacc | 1 |
| Tramp | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Neil Grant | 1 |
| Ole Larsen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt RGS Ringerike Gard | 1 |
| Ringerike Gard Stud | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Boobe Grand | 1 |
| Colombian Friend | 1 |
