| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 1 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2014
Frau R Weissmeier
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2014mit Palace Prince
- Siegreichste Saison
- 2014 · 1 Sieg
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandOppenheim-RennenListenrennen · 22.07.2014
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPalace PrinceNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandOppenheim-RennenListenrennen · 22.07.2014
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | A. Helfenbein | 22.07.2014 | ||
| 2 | Grosser Preis von Engel & Völkers Commerical | Listenrennen | F. X Weissmeier | 09.06.2014 | ||
| 3 | Preis der Dortmunder Sparkasse | Listenrennen | A. Helfenbein | 31.05.2014 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | A. Helfenbein | 22.07.2014 | ||
| 2 | Grosser Preis von Engel & Völkers Commerical | Listenrennen | F. X Weissmeier | 09.06.2014 | ||
| 3 | Preis der Dortmunder Sparkasse | Listenrennen | A. Helfenbein | 31.05.2014 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2014
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Oppenheim-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Höny-Hof | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Areion | 1 |
