| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 2 | 6 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandDallmayr Coupe LucullListenrennen · 03.08.1997
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandNashcashNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandDallmayr Coupe LucullListenrennen · 03.08.1997
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | K. Woodburn | 01.08.1999 | ||
| 3 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | G. Bocskai | 01.08.1999 | ||
| 3 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Gruppe 2 | A. Helfenbein | 12.07.1998 | ||
| 3 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | A. Kull-Höhn | 19.06.1998 | ||
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | A. Frau S. Bottani | 14.09.1997 | ||
| 1 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | S. Bottani | 03.08.1997 | ||
| 2 | Diana Trial | Listenrennen | G. Huber | 07.06.1996 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | G. Huber | 01.09.1995 | ||
| 3 | Diana Trial | Listenrennen | G. Huber | 03.06.1994 | ||
| 2 | Bavaria-Preis | Listenrennen | G. Huber | 01.05.1994 | ||
| 3 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | A. Riding | 01.08.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | K. Woodburn | 01.08.1999 | ||
| 3 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | G. Bocskai | 01.08.1999 | ||
| 3 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Gruppe 2 | A. Helfenbein | 12.07.1998 | ||
| 3 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | A. Kull-Höhn | 19.06.1998 | ||
| 3 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | A. Frau S. Bottani | 14.09.1997 | ||
| 1 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | S. Bottani | 03.08.1997 | ||
| 2 | Diana Trial | Listenrennen | G. Huber | 07.06.1996 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | G. Huber | 01.09.1995 | ||
| 3 | Diana Trial | Listenrennen | G. Huber | 03.06.1994 | ||
| 2 | Bavaria-Preis | Listenrennen | G. Huber | 01.05.1994 | ||
| 3 | Oppenheim-Rennen | Listenrennen | A. Riding | 01.08.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1997
1998
1999
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Severine Bottani | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Dallmayr Coupe Lucull | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Dr. Marco Bottani u. Hans Ochsner | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Nashamaa | 1 |
