| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1983–1996
G. Lewis
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1992mit Karinga Bay
- Siegreichste Saison
- 1992, 1996 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandKaringa BayNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandPreis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 · 28.08.1992
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benazet-Rennen | Passion For Life | Gruppe 3 | P. Eddery | 07.06.1996 | |
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Karinga Bay | Gruppe 3 | B. Rouse | 28.08.1992 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Karinga Bay | Gruppe 3 | B. Rouse | 23.08.1991 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Kirchner | Gruppe 3 | B. Taylor | 21.06.1984 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Any Business | Gruppe 2 | G. Sexton | 02.09.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benazet-Rennen | Passion For Life | Gruppe 3 | P. Eddery | 07.06.1996 | |
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Karinga Bay | Gruppe 3 | B. Rouse | 28.08.1992 | |
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Karinga Bay | Gruppe 3 | B. Rouse | 23.08.1991 | |
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Kirchner | Gruppe 3 | B. Taylor | 21.06.1984 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Any Business | Gruppe 2 | G. Sexton | 02.09.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1992
1993
1994
1995
1996
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Karinga Bay | 1 |
| Passion For Life | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Benazet-Rennen | 1 |
| Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
