| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 2 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2012–2014
J D Hillis
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2012mit Baltic Rock
- Siegreichste Saison
- 2012 · 2 Siege
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandBavaria-PreisListenrennen · 15.07.2012
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBaltic RockNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandSWB-Derby-TrialListenrennen · 17.06.2012
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SWB-Derby-Trial | Listenrennen | F. Tylicki | 22.06.2014 | ||
| 3 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | A. Best | 11.08.2013 | ||
| 1 | Bavaria-Preis | Listenrennen | J. Quinn | 15.07.2012 | ||
| 1 | SWB-Derby-Trial | Listenrennen | G. Hind | 17.06.2012 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SWB-Derby-Trial | Listenrennen | F. Tylicki | 22.06.2014 | ||
| 3 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | A. Best | 11.08.2013 | ||
| 1 | Bavaria-Preis | Listenrennen | J. Quinn | 15.07.2012 | ||
| 1 | SWB-Derby-Trial | Listenrennen | G. Hind | 17.06.2012 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2012
2013
2014
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| G Hind | 1 |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| SWB-Derby-Trial | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Ammerland | 1 |
| SARL PLERSCH BREEDING | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Königstiger | 1 |
| Rock of Gibraltar | 1 |
