| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1989–2001
J. Hammond
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1989mit Royal Touch
- Siegreichste Saison
- 1989, 1991, 1992, 2001 · 1 Sieg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandRoyal TouchNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Preis der Stadt GelsenkirchenGruppe 3 · 12.04.1992
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Sprint Preis | Miss Gazon | Gruppe 3 | F. Sanchez | 14.10.2001 | |
| 1 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Dear Doctor | Gruppe 3 | C. Asmussen | 12.04.1992 | |
| 1 | Benazet-Rennen | Irish Shoal | Listenrennen | P. Bouhey | 31.05.1991 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | R. Quinn | 24.09.1989 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Sprint Preis | Miss Gazon | Gruppe 3 | F. Sanchez | 14.10.2001 | |
| 1 | Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen | Dear Doctor | Gruppe 3 | C. Asmussen | 12.04.1992 | |
| 1 | Benazet-Rennen | Irish Shoal | Listenrennen | P. Bouhey | 31.05.1991 | |
| 1 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | R. Quinn | 24.09.1989 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Dear Doctor | 1 |
| Irish Shoal | 1 |
| Miss Gazon | 1 |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| F. Sanchez | 1 |
| P. Bouhey | 1 |
| R. Quinn | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Köln | 1 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| H. Chalhoub | 2 |
| Pegasus Racing | 1 |
| Sheikh Mohammed | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Crystal Glitters | 1 |
| Diamond Shoal | 1 |
| Royal Academy | 1 |
| Tap on Wood | 1 |
